| Reg.-Nr. | Name | Baujahr | Bauwerft bzw. Bootsbauer |
Eigner | Heimathafen | Klasse | Bemerkung |
| FZ 1 | Old Lady | 1876 | vermutl. in Stralsund | Dr. Uwe Jahr | Greifswald-Wieck | große Klasse | |
| FZ 2 | Windsbraut | 1916 | Holzerland/Barth | Gerd Austerhoff | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 3 | Störtebeker | 1911 | Jarling/Freest | Heinz Wienandt | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 4 | Bill | ca. 1920 | in Breege gebaut | Matthias Voigt | Wustrow | mittlere Klasse | |
| FZ 5 | Borsgrieper | 1904 | Jarling/Freest | Frank Czerwinski | Greifswald | große Klasse | |
| FZ 6 | Schwart Johann | 1901 | in Stralsund gebaut | Harald Schewe | Baabe | große Klasse | 2001-2002 vollständige Rekonstruktion |
| FZ 7 | Tambari | 1935 | Holzerland/Barth | Dr. Ernst-Günther Hausmann | Wustrow | große Klasse | |
| FZ 8 | Heimat | 1884 | Carl August Fünning/Stralsund | Wolfgang Burr | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 9 | Nordstern | 1952 | Hugo/Erich Grählert | Ekkehard Rammin | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 10 | Tina | 1949 | Rohde/Ribnitz | Zeesenboot Tina e. V. | Wustrow | große Klasse | |
| FZ 11 | Butt | 1935 | Holzerland/Barth | Peter Eymael | Wustrow | große Klasse | |
| FZ 12 | Ghost | ca. 1922 | in Stralsund gebaut | Alwin Harder | Mönkebude | mittlere Klasse | |
| FZ 13 | Swantewustrow | 1928 | Jarling/Freest | Peter Siekierski | Wustrow | große Klasse | |
| FZ 14 | Hanne Nüte | 1922 | Holzerland/Barth | Peter Zobel | Dierhagen | große Klasse | |
| FZ 15 | Der dicke Beerbel |
1948/53 | Franz Dietrich | große Klasse | 2004 abgewrackt | ||
| FZ 16 | Blondine | 1935 | Jarling/Freest | Andreas Schönthier | Althagen | große Klasse | |
| FZ 17 | Lütte | 1936 | Schakow & Schröder/Wismar | Fam. Dr. Lambrecht |
Zingst | kleine Klasse | |
| FZ 18 | Romantik | 1950 | Wessel/Lauterbach | Dr. L. Schröder u. Dr. R. Wittenburg |
Mönkebude | große Klasse | |
| FZ 19 | Dwarslöper | 1928 | Jarling/Freest | Peter Klatt, Klaus Lange | Greifswald | große Klasse | |
| FZ 20 | Ellen | 1946 | Stellmacherei Lange/Stove | Dr. Georg Grahlmann | Kirchdorf | kleine Klasse | |
| FZ 21 | Johanna |
1886 | in Stralsund gebaut | Nils Rammin |
Barth |
große Klasse | |
| FZ 22 | Rümdriwer | 1882 | Johann Knull/Fuhlendorf | Fam. Liebtetrau | Peenemünde | große Klasse | |
| FZ 23 | Stella | 1910 | Jarling/Freest | Kai Reschke u. Dr. Petra Kruse |
Wieck a. Darss |
große Klasse | |
| FZ 24 | Christine | vor 1901 | Jarling/Freest | Jörg Andrasch | Freest | kleine Klasse | |
| FZ 25 | Gertrud | 1927 | Dornquast/Fuhlendorf | Lienhard Faulbaum | Prerow | große Klasse | 2007-2009 vollständige Rekonstruktion |
| FZ 26 | Holl Dörch | 1931 | Jarling/Freest | Dr. Ulf-Herrmann Bader | Freest | große Klasse | |
| FZ 27 | Freya | 1911 | Jarling/Freest | Horst Kersten | Zingst | große Klasse | 2004 vollständige Rekonstruktion |
| FZ 28 | Wodan | 1937 | Jarling/Freest | Peter Schmieder | Bodstedt | mittlere Klasse | |
| FZ 29 | Jule | 1945 | Rudolf Schabbelt | Nils Rammin | Barth | mittlere Klasse | an Land aufgelegt |
| FZ 30 | Holzerland | 1928 | Holzerland/Barth | Martin Burr | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 31 | Swantewit | 1913 | Jarling/Freest | Lothar Junge | Wustrow | mittlere Klasse | |
| FZ 32 | Grete | 1937 | Jarling/Freest | Otto Brandt | Bodstedt | mittlere Klasse | |
| FZ 33 | Sannert | 1912 | Dornquast/Barth | Andreas Schönthier | Althagen | große Klasse | |
| FZ 34 | Qualle | 1948 | Rohde/Ribnitz | Ulrich Besthorn | Greifswald-Wieck | kleine Klasse | an Land aufgelegt |
| FZ 35 | Flunder | unbekannt | Jarling/Freest | Ekkehard Rammin | Barth | kleine Klasse | an Land aufgelegt |
| FZ 36 | Friederike | 1948 | Jarling/Freest | Jens Hank u. Sigrid Breitenborn | Kahnsdorf |
kleine Klasse | |
| FZ 37 | Krischan | 1928 | Holzerland/Barth | Fam. Dr. Tamm | Wustrow | große Klasse | |
| FZ 38 | Inge | 1912 | Holzerland/Barth | Hubertus Hasse | Rostock | große Klasse | |
| FZ 39 | Dänholm | 1944 | Genseburg/Anklam | Gerhard Scharfe | Berlin | große Klasse | |
| FZ 40 | Hoffnung | 1921 | Koldevitz/Seedorf Rg. | Dirk Rammin | Bodstedt | mittlere Klasse | |
| FZ 41 | Seriola | 1935 | Freude/Anklam | Angelika u. Gerd Junge | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 42 | Sunddriewer | 1983/84 | Volkswerft Stralsund, BT Greifswald | Hansestadt Stralsund | Stralsund | große Klasse | |
| FZ 43 | Marie | 1924 | Hermann Schmidt/Barth | AWO Lauenburg | Lauenburg | große Klasse | |
| FZ 44 | Anna | 1956 | Husmann/Baabe | Reinhold Drüding | Wieck a. Darss |
kleine Klasse | |
| FZ 45 | Hedda | 1951 | Hofschild/Greifswald | Wolfgang Groß | Greifswald-Wieck | kleine Klasse | |
| FZ 46 | Emilie | 1903 | Adolf Kofahl/Malchow (Poel) | Jörg Schümann | Wolgast | mittlere Klasse | 2011 abgewrackt |
| FZ 47 | Oll Johann | 1947 | Kraeft/Wieck a. Darss | Peter Milstrey | Mönkebude | kleine Klasse | |
| FZ 48 | Annegret | 1947 | Rudolf Schabbelt | Erwin Peters | Warnemünde | kleine Klasse | |
| FZ 49 | Astrild | 1947/48 | Rudolf Schabbelt | Dr. Eberhard Bresinsky | Neuendorf/Saal | kleine Klasse | |
| FZ 50 | Heimatland | 1952 | In Holländerei b. Torgelow gebaut | große Klasse | 1992 abgewrackt | ||
| FZ 51 | Polar | 1920 | Stellmacherei Lange/Stove | Berthold Wenzel | Bodstedt | kleine Klasse | |
| FZ 52 | Marie Luise | 1903 | in Swinemünde gebaut | Rudolf Hinrich | Wieck a. Darss |
mittlere Klasse | Quelle 2: 1905 von Erdmann Fünning in Neuendorf/Hidd. gebaut |
| FZ 53 | Susanne | unbekannt | in Kappeln a. d. Schlei gebaut | Bodstedt | große Klasse | 1991 abgewrackt | |
| FZ 54 | 1929 | Holzerland/Barth | Harder |
Usedom | große Klasse | ||
| FZ 55 | De Kamper | 1932 | Jarling/Freest | Manfred Sauerbaum | Lauterbach | kleine Klasse | |
| FZ 56 | Möwe | 1950 | Kraeft/Wieck a. Darss | Jens Gräfe | Zingst | mittlere Klasse | |
| FZ 57 | Dagedeev | 20er Jahre | vermutlich Greifswald |
Thomas Manig | Goyatz | kleine Klasse | |
| FZ 58 | Recknitz | 1938 | Jarling/Freest | Michael Dietz | Wieck a. Darss |
große Klasse | |
| FZ 59 | Pommerland | ca. 1880 | in Stralsund gebaut | Pommerland e. V. | Greifswald | große Klasse | |
| FZ 60 | Sophia-Theresa | 1990-1986 | R. Mehlan u. W. Hübner/Stralsund | Eckard Friese | Stralsund | große Klasse | |
| FZ 61 | Arkona | 1949 | Wessel/Lauterbach | Achim Beierl | Bodstedt | kleine Klasse | an Land aufgelegt |
| FZ 62 | Alvis | 1948 | Rudolf Schabbelt | kleine Klasse | 1994 abgewrackt | ||
| FZ 63 | Edda | ca. 1922 | Genseburg/Anklam | große Klasse | 2004 abgewrackt | ||
| FZ 64 | Schmuggler | 1987 | FPG Werft/Kirchdorf | Gut Darss | Born | kleine Klasse | |
| FZ 65 | Nordischer Löwe | 1989 | Baars/Ueckermünde | Klaus Holst | Wustrow | kleine Klasse | |
| FZ 66 | Charlotte | 1950 | Dornquast/Fuhlendorf | Dirk Rammin |
Barth | kleine Klasse | |
| FZ 67 | Stine | 1943 | Dinse/Stralsund | Kur- und Tourismus GmbH Zingst | Zingst | große Klasse | |
| FZ 68 | Martha | ca. 1930 | Jarling/Freest | Uwe Krenke | Wustrow | große Klasse | |
| FZ 69 | Klara | 1988 | Arosund-Werft, Insel Aro (Dk) | Franziska u. Sebastian Fahr-Brix | Wustrow | kleine Klasse | Nachbau einer dänischen Drivkvase |
| FZ 70 | Hanna | 1944 | Jarling/Freest | Dr. Helmut Risch | Dierhagen |
große Klasse | |
| FZ 71 | Sibylle | 1923 | Dornquast/Fuhlendorf | Lutz Riemann | Stralsund | große Klasse | |
| FZ 72 | Vitura | 1920 | Carl Nielsen/Fejo (Dänemark) | Bernd Frommhagen | Lübeck | große Klasse | Gaffelkutter |
| FZ 73 | Un Ick | 1896 | in Stralsund gebaut | Schifffahrtsmuseum Rostock | Rostock | große Klasse | |
| FZ 74 | Dorothea | ca. 1925 | Holzerland/Barth | Achim Radke | Zingst | große Klasse | |
| FZ 75 | Marie | 1932 | Jarling/Freest | Anke u. Nils Rammin | Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 76 | Condor | 1949 | Fritz Schmidt/Rerik | Dirk Wenzel | Bodstedt | große Klasse | im Aufbau |
| FZ 77 | Dittchen | 1933 | Jarling/Freest | Matthias Brandt | Wieck a. Darss |
kleine Klasse | |
| FZ 78 | Seewolf | 1918 | Jarling/Freest | Peter Schäfer | Zingst | kleine Klasse | z.Zt. Motorboot |
| FZ 79 | Eiken Hans | 1972 | Werner Suhr/Pruchten | Jürgen Schmidt | Wieck a. Darss |
kleine Klasse | |
| FZ 80 | Conni | 1893 | Holzerland/Barth | Jörg Knaak | Wieck a. Darss |
große Klasse | |
| FZ 81 | Otto von Gericke | 1932 | Jarling/Freest | Barth | kleine Klasse | an Land aufgelegt | |
| FZ 82 | Elke | 1938 | Dinse/Stralsund | Gerd Malinowski | Barth | große Klasse | |
| FZ 83 | Frieda | 1936 | Holzerland/Barth | Maria u. Martin Busik | Barth | große Klasse | |
| FZ 84 | Paula | 1936 | Jarling/Freest | Bernd-Christian Pfennig u. Birgit-Tea Mauch |
Bodstedt | große Klasse | |
| FZ 85 | Raun | 1997 | Heiner Schacht u. S. Kunsch/Barth | Sebastian Kunsch | Barth | große Klasse | |
| FZ 86 | Godewind | 1932 | Dinse/Stralsund | Fam. Born | Wieck a. Darss |
große Klasse | |
| FZ 87 | Irmchen | 1946 | Jarling/Freest | Detlev Möhr | Zingst | große Klasse | |
| FZ 88 | Skipper | 1962 | Menge/Lassan | Jörn Ehrich | Nieder-Neuendorf | kleine Klasse | |
| FZ 89 | Rerik | 1958 | Rudolf Schabbelt | Ralf Lohmeyer | Wieck a. Darss |
kleine Klasse | |
| FZ 90 | Adele | 1932 | Jarling/Freest | Jens Müller | Bodstedt | große Klasse | im Aufbau |
| FZ 91 | Ernst-Uwe Krohn | Ribnitz-Damgarten | kleine Klasse | im Aufbau | |||
| FZ 92 | Traudi | 1946 | Dornquast/Fuhlendorf | Hans-Joachim Schuhmann | Prerow | kleine Klasse | |
| FZ 93 | Elisabeth | 1934 | Jarling/Freest | Frank Czerwinski | Barth | große Klasse | im Aufbau |
| FZ 94 | Richard D. | 1947 | Dinse/Stralsund | Anke u. Nils Rammin | Barth | große Klasse | |
| FZ 95 | Traudi 2 | 1984 | in Gager/Rügen gebaut | Ottomar Kafka | Wieck a. Darss |
kleine Klasse | |
| FZ 96 | Herta | 1967 | Werner Suhr/Pruchten | Hartmut Bunsen | Born | kleine Klasse | |
| FZ 97 | Kerstin | 1989 | Menge/Lassan | Detlef Waack | Wustrow |
kleine Klasse | |
| FZ 98 | Rike | 1953 | Wessel/Lauterbach | Stralsund | mittlere Klasse | ||
| FZ 99 | Lütt Hanning | ca. 1950 | Jarling/Freest | Peter Zobel | Dierhagen | kleine Klasse | |
| FZ 100 | 1951 | Freude/Anklam | Ingo Beyer | Spandowerhagen | große Klasse | im Aufbau | |
| FZ 101 | Stadt Barth | 1917 | Holzerland/Barth | Schiffswerft Barth GmbH | Barth | große Klasse | im Aufbau |
| FZ 102 | Möwe | unbekannt | Heinrich/Stahlbrode |
Heinz Scibiorski | Barth | kleine Klasse | im Aufbau |
| FZ 103 | Johann K. | 1920 | Johann Knull/Fuhlendorf | Nils Rammin | Barth | mittlere Klasse | im Rückbau zum Zeesboot |
| FZ 104 |
Bernstein |
1921 | Erdmann Fünning | Martin Rurik | Ribnitz Damgarten |
große Klasse | |
| FZ 105 |
|
Thomas Döring |
Zingst | kleine Klasse | im Aufbau |
||
| FZ 106 |
Heinrich |
ca. 1930 |
Holzerland/Barth | Nils Rammin | Barth |
große Klasse | im Aufbau |
| FZ 107 |
Katharina |
1981/82 |
Werner Suhr/Pruchten |
CJD Ribnitz-Damgarten |
Ribnitz Damgarten |
kleine Klasse |