Registriernummer/Bootsname:
Klasse: Große Klasse
Status: "unter Segeln"
FZ 26 < HOLL DÖRCH >
Bildergalerien
Allgemeine Bootsdaten
Baujahr: | 1931 |
Bauwerft: | Jarling-Werft / Freest |
Baunummer: | 224 |
Rumpfausführung: | Spitzgatt, konvexer Vorsteven |
Beplankung: | Eiche - kraweel |
Rumpflänge über Steven: | 11,07 m |
Länge über alles (l.ü.a.): | 14,80 m |
Rumpfbreite über Scheuerleiste: | 3,67 m |
Tiefgang (ohne/mit Schwert): | 0,90 m |
Verdrängung: | |
Takelung: | Ketsch |
Segelfläche: | 100 m2 |
Motorisierung
Glühkopfmotor (10 PS) | |
Belarus MTS 50 mit Benzinstart (50 PS) | |
4 Zyl. Perkins Volvo (59 PS) |
Überholung
2008 | Neuer Achtersteven u. Neubeplankung des Achterschiffes auf der Werft Rammin in Barth |
Eigner-/Bootshistorie
Eigner | Heimathafen | Reg.-Nr./Name | Zeitraum | Bemerkung |
Willi Marder | Stralsund | STR. 14 | 1931- | |
Erich Marder | Stralsund | STR. 14 | (Bruder von Willi Marder) | |
Horst Zehden | Stralsund | STR. 14 | -1973 | letzter Fischer |
Herr Kube | Stralsund | QB | 1973-1978 | als Traditionsboot |
Peter Brosza | Wolgast | FZ 26 Hol Dörch | 1978-1983 | als Traditionsboot |
Dr. Ulf Hermann Bader | Freest | FZ 26 Holl Dörch | 1983- | als Traditionsboot |
Allgemeine Anmerkungen
Das laut Ablieferungsbuch der Jarling-Werft für W. Marder* gebaute Zeesboot, ging später auf den Bruder Erich Marder über. (*Willi Marder - Quelle: Erwin Kagelmacher)
In den Jahren vor der Neubeplankung auf der Werft Rammin, hatte die "Holl Dörch" einen schwarzen Rumpf.